Alternator - Ford (F6PZ-10346-RARM2)
- List Price: $261.82
- You Save: $88.30 (33.7% off)
- Sale Price: $173.52
- Core Charge: $15.00 Core Charge Applies
Details
- Genuine:
- SKU: F6PZ-10346-RARM2
- Other Names: Alternator Assembly
- Condition: New
- Applications: 1997-99 LD. 1999-07 SUPER DUTY. F150 1997-03, HERITAGE 2004.
- Replaces: F6PZ-10346-RARM1, GL-497-RM
Also Purchased
Vehicle Fitment
Make | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|
2006 Ford E-150 | Base, Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2006 Ford E-250 | Base | 5.4L V8 - Gas |
2006 Ford E-350 Super Duty | Base, Chateau, XL, XLT | 6.8L V10 - Gas |
2005 Ford E-150 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2005 Ford E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2005 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2005 Ford E-350 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2005 Ford E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2004 Ford E-150 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2004 Ford E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2004 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2004 Ford E-350 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2004 Ford E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2003 Ford E-150 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2003 Ford E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2003 Ford E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2003 Ford E-350 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2003 Ford E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2002 Ford E-150 Econoline | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2002 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2002 Ford E-250 Econoline | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2002 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2002 Ford E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2002 Ford F-150 | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lightning, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2001 Ford E-150 Econoline | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2001 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2001 Ford E-250 Econoline | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2001 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2001 Ford E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2001 Ford F-150 | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lightning, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2001 Ford F-250 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2001 Ford F-350 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2000 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2000 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2000 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2000 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2000 Ford E-350 Super Duty | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
2000 Ford F-150 | Base, Harley-Davidson Edition, Lariat, Lightning, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2000 Ford F-250 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2000 Ford F-350 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1999 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1999 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1999 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1999 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1999 Ford E-350 Super Duty | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1999 Ford F-150 | Base, Lariat, Lightning, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - Gas |
1999 Ford F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1999 Ford F-250 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1999 Ford F-350 Super Duty | Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1998 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - Gas |
1998 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - Gas |
1998 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1998 Ford E-350 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1998 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1998 Ford F-150 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1998 Ford F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1997 Ford E-150 Econoline | Base, XL | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1997 Ford E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1997 Ford E-250 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1997 Ford E-350 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1997 Ford E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas |
1997 Ford F-150 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1997 Ford F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1995 Lincoln Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 4.6L V8 - Gas |
1994 Ford Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - Gas |
1994 Lincoln Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition, Tournament Edition | 4.6L V8 - Gas |
1994 Mercury Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Gas |
1993 Ford Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - Gas |
1993 Lincoln Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Jack Nicklaus, Signature, Touring Edition | 4.6L V8 - Gas |
1993 Mercury Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Gas |
1992 Ford Crown Victoria | Base, LX, S, Touring Sedan | 4.6L V8 - Gas |
1992 Lincoln Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1992 Lincoln Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 4.6L V8 - Gas |
1992 Mercury Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Gas |
1991 Lincoln Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1991 Lincoln Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 4.6L V8 - Gas |
Jim Vreeland Ford
Thank You, and welcome to Jim Vreeland Ford Parts. As a family owned and operated Ford Motor Co. franchise, it is our #1 goal to provide you our customer, with superior service when purchasing Ford parts and accessories. As a recipient of Ford Motor`s prestigious " Presidents Elite " award for several years, we are 100% committed to your complete satisfaction. We have been servicing customers at the same location for over thirty years. Jim Vreeland Ford parts only sell genuine Ford OEM Parts and accessories at wholesale prices. All of our wholesale Ford parts and accessories are backed by Ford Motor Company`s 24 month, 24 thousand mile warranty. Ensuring you receive the quality, dependability, and performance that only genuine Ford, Lincoln, and Motorcraft parts can provide. Call us with any questions.